Rekapitulasi Permohonan akses informasi (aduan) Tahun 2024, PPID Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI | JUMLAH ADUAN | STATUS PERMOHONAN INFORMASI DAN ADUAN | ||
| JUMLAH DITERIMA | JUMLAH DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | ||||
| 1 | JANUARI | 4 | - | 4 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| 3 | MARET | - | 3 | 3 | - | - |
| 4 | APRIL | - | 3 | 3 | - | - |
| 5 | MEI | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 6 | JUNI | 5 | 1 | 6 | - | - |
| 7 | JULI | 1 | - | 1 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 3 | - | 3 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 4 | - | 4 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 4 | - | 4 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 1 | - | 1 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 3 | 1 | 4 | - | - |
Ringkasan Layanan PPID Pelaksana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dapat dilihat disini